Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE VILA REAL

Fundada a 5/12/2008. Sede: Praça Dr. António Gil, nº 4, 2º Dto, Vila Pouca de Aguiar.

Fundada a 5/12/2008. Sede: Praça Dr. António Gil, nº 4, 2º Dto, Vila Pouca de Aguiar.

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE VILA REAL

Contactos: axvr@sapo.pt / 968073175

emblema AXVR

Palmarés: 7 Títulos nacionais

2009/10: Agna Gabriel (Benfica Vila Pouca de Aguiar) - sub 18 femininos, semi-rápidas.. 2010/11: Agna Gabriel (AV Escola Pedras Salgadas) - sub 20 femininos, semi-rápidas.... 2010/11: Tânia Yé (AV Escola Pedras Salgadas) - sub 10 femininos, clássicas................ 2011/12: Agna Gabriel (ACD Rebordochão) - sub 20 femininos, semi-rápidas................ 2012/13: Sara Gomes (ACD Rebordochão) - sub 8 femininos, rápidas........................... 2012/13: ACD Rebordochão – equipa feminina de jovens, rápidas................................ 2013/14: Lara Rodrigues (ACD Rebordochão) - sub 8 femininos, semi-rápidas...............
28
Abr10

1º Torneio Jovem Cidade de Chaves - 9 de Maio de 2010

evpa

 

 

Regulamento:

 

O torneio é organizado pela Casa da Matemática de Chaves e pelo Clube Ténis de Mesa de Chaves, contando com o apoio da Câmara Municipal de Chaves e da Associação de Xadrez de Vila Real.

 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local do torneio. Informações pelo telemóvel: 916946171.

 

A prova realiza-se no Jardim do Tabolado (Caldas). Caso as condições climatéricas não permitam a realização ao ar livre, será disputada nas instalações do Restaurante Chave de Ouro que se situam em frente ao Jardim.

 

Disputa-se no ritmo semi-rápido de 15 minutos, em sistema suíço de 6 sessões, sendo utilizado o programa Swiss Perfect.

 

A prova efectua-se com o seguinte programa horário:

14,30 Horas: Abertura do Secretariado

15,00 Horas: 1ª sessão

15,30 Horas: 2ª sessão

16,00 Horas: 3ª sessão

16,30 Horas: 4ª sessão

17,00 Horas: 5ª sessão

17,30 Horas: 6ª sessão

18,00 Horas: entrega dos prémios;

A arbitragem estará a cargo de António Paulo e Luís Camoesas.

 

PRÉMIOS (não acumulados):

Taças para o 1º, 2º e 3º absolutos e para o 1º de cada um dos escalões (Sub 8, 10, 12, 14, 16 e 18); medalhas para o 2º e 3º classificado de cada uma das classificações e para os 3 primeiros do Concelho de Chaves.

 

Casos omissos: em tudo o não previsto por este regulamento serão aplicadas as regras do jogo de xadrez da FIDE e RCP da FPX.

 

O sistema de desempate será feito 1º por M-Buch, depois por Buch e finalmente por Progr.

 

27
Abr10

David Martins (CA Mirandela) campeão de Trás-os-Montes de Rápidas

evpa

David Martins do Clube Amador de Mirandela inscreveu o seu nome na lista dos campeões transmontanos de partidas rápidas ao vencer invicto o Campeonato disputado na tarde do dia 25 de Abril de 2010, no Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar. A prova foi disputada no ritmo de 5 minutos em sistema suiço em 8 jornadas. Os jogadores até aos sub 10 fizeram um campeonato à parte. No total das duas provas participaram 69 jogadores.

 

Os 3 primeiros classificados absolutos

 

A lista dos campeões transmontanos de rápidas ficou assim:

2007: Ana Libório (CA Mirandela)

2008: Rafael Teixeira (CA Mirandela)

2009: Paulo Afonso (CX Vila Flor)

2010: David Martins (CA Mirandela).

 

Pódio dos sub 8
Pódio dos sub 10
Pódio dos sub 12
Pódio dos sub 14
Pódio dos sub 20
25
Abr10

Classificação e Cross Table do 4º Campeonato de Trás-os-Montes de Rápidas

evpa

 

Classificação final:

 

Lugar Nome                esc.          Pontos M-Buch. Buch. Progr.   GP

  1   David Martins,      S14           8        27.0  38.0   36.0 100.00
  2   Diogo Vaz,          S20           7        27.0  37.0   31.0  50.00
  3   David Dias,         S16           6        28.0  40.0   27.0  40.00
 4-5  Tânia Monteiro,     S12           5        27.0  36.0   22.0  37.65
      Eduardo Libório,    Sen           5        25.0  37.0   19.0  35.29
6-15  Agna Gabriel,       S18           4        30.0  42.0   21.0  32.94
      Ana Rodrigues,      S14           4        30.0  39.0   21.0  30.59
      Alexandra Vaz,      S14           4        28.0  38.0   21.0  28.24
      Maria Libório,      S12           4        26.0  34.0   18.0  25.88
      Elsa Dias,          S12           4        25.0  34.0   18.0  23.53
      Ana Lourenço,       S12           4        23.0  31.0   19.0  21.18
      Marisa Frade,       S14           4        21.0  31.0   13.0  18.82
      Luis Filipe David,  S14           4        21.0  29.0   18.0  16.47
      Dulce Duarte,       S12           4        20.0  26.0   19.0  14.12
      Francisco Duarte,   S12           4        18.0  23.0   14.0  11.76
16-19 Sandy Teixeira,     S18           2        20.0  29.0   12.0   9.41
      Leandro Carvalho,   S12           2        18.0  24.0    8.0   7.06
      Bruno Gonçalves,    S12           2        18.0  23.0   12.0   4.71
      Sofia Correia,      S12           2        18.0  23.0    5.0   2.35
 20   Marcelo Topete,     S12           1        20.0  26.0    6.0
  
Cross Table:
No Nome                esc.       1    2    3    4    5    6    7    8  

1  David Martins,      S14       12:W  6:W  8:W  2:W  7:W  3:W  5:W 10:W
2  Diogo Vaz,          S20       16:W 11:W  3:W  1:L  8:W  6:W  4:W  7:W
3  David Dias,         S16        9:W  4:W  2:L 13:W  6:W  1:L  7:W 11:W
4  Tânia Monteiro,     S12        5:W  3:L 17:W  7:L 10:W 11:W  2:L  9:W
5  Eduardo Libório,    Sen        4:L  9:L 12:W 14:W 13:W  8:W  1:L  6:W
6  Agna Gabriel,       S18       10:W  1:L 13:W  9:W  3:L  2:L 14:W  5:L
7  Ana Rodrigues,      S14       13:L 20:W 15:W  4:W  1:L 14:W  3:L  2:L
8  Alexandra Vaz,      S14       15:W 14:W  1:L 10:W  2:L  5:L  9:L 18:W
9  Maria Libório,      S12        3:L  5:W 18:W  6:L 14:L 15:W  8:W  4:L
10 Elsa Dias,          S12        6:L 12:W 11:W  8:L  4:L 13:W 20:W  1:L
11 Ana Lourenço,       S12       17:W  2:L 10:L 20:W 16:W  4:L 12:W  3:L
12 Marisa Frade,       S14        1:L 10:L  5:L 15:W 19:W 18:W 11:L 16:W
13 Luis Filipe David,  S14        7:W 18:W  6:L  3:L  5:L 10:L 17:W 19:W
14 Dulce Duarte,       S12       19:W  8:L 16:W  5:L  9:W  7:L  6:L 20:W
15 Francisco Duarte,   S12        8:L 19:W  7:L 12:L 20:W  9:L 16:W 17:W
16 Sandy Teixeira,     S18        2:L 17:W 14:L 18:W 11:L 19:L 15:L 12:L
17 Leandro Carvalho,   S12       11:L 16:L  4:L 19:W 18:L 20:W 13:L 15:L
18 Bruno Gonçalves,    S12       20:W 13:L  9:L 16:L 17:W 12:L 19:L  8:L
19 Sofia Correia,      S12       14:L 15:L 20:L 17:L 12:L 16:W 18:W 13:L
20 Marcelo Topete,     S12       18:L  7:L 19:W 11:L 15:L 17:L 10:L 14:L
Comitiva da Casa da Matemática de Chaves
25
Abr10

Classificação do 4º Campeonato Trás-os-Montes Sub 10

evpa

 

Lugar Nome                     esc.          Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Tomás Martins,           S10           8        30.0  41.0   36.0 
  2   Cristina Martins,        S08           7        31.0  40.0   31.0  50.00
 3-5  Eduardo Teixeira,        S10           6        35.0  47.0   32.0  40.00
      Bruno Pedroso,           S10           6        29.5  39.5   28.0  39.13
      Rafael Santos,           S10           6        28.0  38.0   26.0  38.26
 6-9  David Rodrigues,         S08           5.5      32.5  43.5   27.5  37.39
      Hugo Rodrigues,          S10           5.5      28.5  39.5   28.5  36.52
      Ana Rita Santos,         S08           5.5      27.0  36.0   22.5  35.65
      Bruno Alves,             S10           5.5      25.5  34.5   24.0  34.78
10-16 Carlos Lopes,            S10           5        29.0  38.0   27.0  33.91
      Rui Feliciano,           S08           5        27.5  35.0   23.0  33.04
      Miguel Fonseca,          S08           5        25.0  34.0   20.0  32.17
      Kevin Pucci,             S08           5        25.0  31.5   23.0  31.30
      Lucas Monteiro,          S10           5        22.5  32.0   20.0  30.43
      Diogo Alves,             S10           5        22.0  29.5   17.0  29.57
      Mariana Pinto,           S08           5        21.0  30.0   21.0  28.70
17-19 João Luis,               S10           4.5      31.0  41.5   22.5  27.83
      Mónica Carneiro,         S10           4.5      28.0  34.5   23.0  26.96
      Neuza Costa,             S10           4.5      23.5  31.0   20.0  26.09
20-30 Alexandre Vital,         S08           4        30.5  41.0   20.0  25.22
      Ariana Carneiro,         S10           4        28.5  36.5   20.0  24.35
      Andreia Alves,           S10           4        26.5  36.0   24.0  23.48
      Inês Feliciano,          S10           4        24.0  33.5   18.0  22.61
      Guillermino Amorim,      S10           4        23.0  29.5   19.0  21.74
      Tânia Yé,                S08           4        22.5  31.5   19.0  20.87
      Tomás Lameiras,          S08           4        22.5  29.0   18.0  20.00
      Ilídio Jorge Fernandes,  S08           4        22.0  30.0   18.0  18.70
      Samuel Borges,           S10           4        22.0  30.0   18.0  18.70
      Gonçalo Alves,           S10           4        19.5  25.0   15.0  17.39
      Andreia Filipa,          S08           4        19.0  24.0   12.0  16.52
31-33 André Silva,             S08           3.5      26.0  35.5   17.0  15.65
      Rui Costa,               S10           3.5      22.5  31.0   18.0  14.78
      Ema Martins,             S08           3.5      21.0  27.5   14.0  13.91
34-44 Filipe Angelico,         S08           3        24.5  33.5   17.0  13.04
      Ruben Ferreira,          S10           3        24.5  32.5   18.0  12.17
      Erica Costa,             S10           3        22.5  30.0   11.0  11.30
      Tiago Lopes,             S08           3        22.0  27.5   15.0  10.43
      Alexandre David,         S08           3        21.5  29.5   14.0   9.57
      Guilherme Correia,       S08           3        21.5  28.5   14.0   8.70
      Gonçalo Lopes,           S08           3        21.0  26.5   13.0   7.83
      Isis Camoesas,           S08           3        19.0  25.5    8.0   6.96
      Juliana Lameirão,        S08           3        19.0  25.0   13.0   6.09
      Diogo Lopes,             S08           3        18.0  25.0   12.0   5.22
      Carla Silva,             S10           3        17.0  23.5    8.0   4.35
 45   Filipa Carneiro,         S08           2.5      20.0  26.5   11.0   3.48
46-48 Melanie Sousa,           S08           2        22.0  29.5    8.0   2.61
      Dilan Alves,             S08           2        21.0  27.5    7.0   1.74
      Raquel Angelico,         S08           2        18.0  23.5   10.0   0.87
 49   David Rosa,              S08           1        22.5  29.0    3.0       
Equipa do CA Mirandela
25
Abr10

Cross Table do 4º Campeonato Trás-os-Montes Sub 10

evpa

Neste Campeonato de Rápidas participaram 3 jogadoras com apenas 5 anos

 

No Nome                     esc.   1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Tomás Martins,           S10    0:W 23:W  6:W  2:W 20:W  3:W  7:W 16:W
2  Cristina Martins,        S08   46:W 14:W 17:W  1:L  5:W 22:W  6:W  3:W
3  Eduardo Teixeira,        S10    8:W 18:W  5:W  4:W 10:W  1:L  9:W  2:L
4  Bruno Pedroso,           S10   13:W 19:W 25:W  3:L 17:W  7:L 12:W 11:W
5  Rafael Santos,           S10   15:W 34:W  3:L 31:W  2:L 20:W 17:W 13:W
6  David Rodrigues,         S08   12:W 11:W  1:L 28:W 13:W 10:W  2:L  7:D
7  Hugo Rodrigues,          S10   20:W 32:W 22:W 10:L 21:W  4:W  1:L  6:D
8  Ana Rita Santos,         S08    3:L 36:W 15:W 34:W  9:L 17:D 19:W 18:W
9  Bruno Alves,             S10   42:W 17:L 18:D 43:W  8:W 21:W  3:L 20:W
10 Carlos Lopes,            S10   16:W 35:W 26:W  7:W  3:L  6:L 11:L 27:W
11 Rui Feliciano,           S08   45:W  6:L 23:W 21:L 29:W 14:W 10:W  4:L
12 Miguel Fonseca,          S08    6:L 33:W 21:L 39:W 26:W 23:W  4:L 22:W
13 Kevin Pucci,             S08    4:L 49:W 38:W 37:W  6:L 35:W 18:W  5:L
14 Lucas Monteiro,          S10   44:W  2:L 31:L 36:W 25:W 11:L 34:W 21:W
15 Diogo Alves,             S10    5:L 46:W  8:L 18:L 41:W 39:W 35:W 28:W
16 Mariana Pinto,           S08   10:L 47:W 20:L 45:W 37:W 32:W 22:W  1:L
17 João Luis,               S10   30:W  9:W  2:L 26:W  4:L  8:D  5:L 31:W
18 Mónica Carneiro,         S10   49:W  3:L  9:D 15:W 38:W 24:W 13:L  8:L
19 Neuza Costa,             S10   47:W  4:L 43:W 20:L 31:D 30:W  8:L 33:W
20 Alexandre Vital,         S08    7:L 40:W 16:W 19:W  1:L  5:L 23:W  9:L
21 Ariana Carneiro,         S10   27:L 41:W 12:W 11:W  7:L  9:L 24:W 14:L
22 Andreia Alves,           S10   41:W 27:W  7:L 35:W 24:W  2:L 16:L 12:L
23 Inês Feliciano,          S10   31:W  1:L 11:L 48:W 28:W 12:L 20:L 38:W
24 Guillermino Amorim,      S10   26:L 30:W 48:W 25:W 22:L 18:L 21:L 35:W
25 Tânia Yé,                S08   29:W 43:W  4:L 24:L 14:L 38:W 31:L 40:W
26 Tomás Lameiras,          S08   24:W 39:W 10:L 17:L 12:L 40:L 47:W 34:W
27 Ilídio Jorge Fernandes,  S08   21:W 22:L 37:L 33:W 32:L 36:W 29:W 10:L
28 Samuel Borges,           S10   34:L  0:W 42:W  6:L 23:L 44:W 40:W 15:L
29 Gonçalo Alves,           S10   25:L 31:L 49:W 46:W 11:L 42:W 27:L 32:W
30 Andreia Filipa,          S08   17:L 24:L 36:L 49:W 45:W 19:L 37:W 39:W
31 André Silva,             S08   23:L 29:W 14:W  5:L 19:D 33:L 25:W 17:L
32 Rui Costa,               S10   36:W  7:L 34:L 40:W 27:W 16:L 33:D 29:L
33 Ema Martins,             S08   35:L 12:L 41:W 27:L 46:W 31:W 32:D 19:L
34 Filipe Angelico,         S08   28:W  5:L 32:W  8:L 35:L 37:W 14:L 26:L
35 Ruben Ferreira,          S10   33:W 10:L 39:W 22:L 34:W 13:L 15:L 24:L
36 Erica Costa,             S10   32:L  8:L 30:W 14:L 48:W 27:L 38:L 42:W
37 Tiago Lopes,             S08   40:W 38:L 27:W 13:L 16:L 34:L 30:L 49:W
38 Alexandre David,         S08   39:L 37:W 13:L 42:W 18:L 25:L 36:W 23:L
39 Guilherme Correia,       S08   38:W 26:L 35:L 12:L 44:W 15:L 48:W 30:L
40 Gonçalo Lopes,           S08   37:L 20:L 47:W 32:L 43:W 26:W 28:L 25:L
41 Isis Camoesas,           S08   22:L 21:L 33:L  0:W 15:L 48:L 45:W 46:W
42 Juliana Lameirão,        S08    9:L 44:W 28:L 38:L 49:W 29:L 43:W 36:L
43 Diogo Lopes,             S08   48:W 25:L 19:L  9:L 40:L 46:W 42:L 47:W
44 Carla Silva,             S10   14:L 42:L 45:L 47:W 39:L 28:L  0:W 48:W
45 Filipa Carneiro,         S08   11:L 48:L 44:W 16:L 30:L 47:L 41:L  0:W
46 Melanie Sousa,           S08    2:L 15:L  0:W 29:L 33:L 43:L 49:W 41:L
47 Dilan Alves,             S08   19:L 16:L 40:L 44:L  0:W 45:W 26:L 43:L
48 Raquel Angelico,         S08   43:L 45:W 24:L 23:L 36:L 41:W 39:L 44:L
49 David Rosa,              S08   18:L 13:L 29:L 30:L 42:L  0:W 46:L 37:L
18
Abr10

Bila Vila Real vence Taça Distrital Rio Pinhão

evpa
Bila Vila Real

O Bila Vila Real venceu a Taça Distrital Rio Pinhão ao derrotar na final o Fernão de Magalhães Sabrosa por 4-0, sucedendo ao seu adversário na lista de vencedores. A fase final foi disputada na manhã de domingo, dia 18 de Abril de 2010, na Biblioteca Municipal de Sabrosa.

 

Resultados da meia-final:

Bila Vila Real (A), 4 - Benfica Vila Pouca Aguiar, 0

Vitor Vaz, 1 - Tânia Monteiro, 0

Sónia Raposo, 1 - Diogo Vaz, 0

Mário Guedes, 1 - David Dias, 0

Hugo Rodrigues, 1 - Tânia Yé, 0

 

 

Fernão Magalhães Sabrosa, 3 - Bila Vila Real (B), 1

Paulo Mourão, 1 - Pedro Gouveia, 0

Sérgio Lapa, 1 - Carlos Matos, 0

Mário Varela, 1 - Andreia Alves, 0

João Varela, 0 - Ivo Moreira, 1

 

 

Jogo para o 3º e 4º lugar:

Benfica Vila Pouca Aguiar, 3 - Bila Vila Real (B), 1

Tânia Monteiro, 1 - Pedro Gouveia, 0 

Diogo Vaz, 1 - Carlos Matos, 0

David Dias, 1 - Andreia Alves, 0

Tânia Yé, 0 - Ivo Moreira, 1

 

 

 

Final:

Bila Vila Real (A), 4 - Fernão Magalhães Sabrosa, 0

Vitor Vaz, 1 - Paulo Mourão, 0

Sónia Raposo, 1 - Sérgio Lapa, 0

Mário Guedes, 1 - Mário Varela, 0

Hugo Rodrigues, 1 - João Varela, 0

 

 

 Fernão Magalhães Sabrosa

 

 Benfica Vila Pouca Aguiar

18
Abr10

Classificação do 2º Open de Sabrosa 2010

evpa

 

Guilherme Martins (CA Mirandela) foi o vencedor absoluto do 2º Open Fernão de Magalhães, disputado no ritmo semi-rápido de 15 minutos em 6 jornadas, na tarde de domingo, dia 18 de Abril de 2010, na Biblioteca Municipal de Sabrosa. Participaram 30 jogadores na sua maioria jovens destacando-se a comitiva do CA Mirandela com 15 jogadores e a Casa da Matemática de Chaves com 7. Bila de Vila Real, Benfica Vila Pouca Aguiar e o clube local Fernão de Magalhães foram os restantes clubes presentes.

 

Lugar Nome                Esc.       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Guilherme Martins,  S12        6        16.5  22.5   21.0
  2   David Martins,      S14        5        14.0  23.0   17.0
  3   Miguel Martins,     S14        4.5      15.0  24.0   18.5
4-12  Hugo Rodrigues,     Sen        4        16.5  23.5   17.0
      Paulo Mourão,       Sen        4        14.0  22.5   15.0
      Tomás Martins,      S10        4        14.0  22.0   16.0
      Cristina Martins,   S08        4        14.0  20.5   13.0
      Rui Feliciano,      S08        4        13.5  19.5   13.0
      Vitor Vaz,          S16        4        13.0  19.0   15.5
      David Gomes,        S10        4        13.0  19.0   11.0
      Tânia Monteiro,     S12        4        12.0  18.0   14.0
      Gonçalo Alves,      S10        4         8.5  12.5   14.0
13-20 Tânia Yé,           S08        3        12.0  17.5   12.0
      Maria Libório,      S12        3        12.0  17.0   11.0
      Luís Pinto,         S16        3        11.5  17.5   11.0
      Inês Feliciano,     S10        3        11.0  16.5    7.0
      Ana Rodrigues,      S14        3        11.0  16.0   13.0
      Vitor Lopes,        Sen        3        11.0  16.0    9.0
      Carlos Lopes,       S10        3         9.0  14.0    9.0
      David Rodrigues,    S08        3         7.5  11.5    6.0
 21   Mário Varela,       S16        2.5      11.0  16.0    8.0
22-25 João Varela,        S12        2        13.5  19.5   10.0
      Kevin Pucci,        S10        2        13.0  19.5    9.0
      Ruben Ferreira,     S10        2        11.5  16.5    8.0
      Bruno Gonçalves,    S12        2         6.0  10.0    3.0
26-29 Ricardo Soares,     S10        1        12.0  18.0    5.0
      João Lameiras,      S08        1        11.0  16.0    3.0
      João Batista,       S10        1        11.0  15.0    1.0
      Inês Oliveira,      S10        1        10.0  17.0    5.0
 30   Armindo Lopes,      S08        0        13.0  18.0    0.0

 

 

18
Abr10

Cross Table do 2º Open de Sabrosa 2010

evpa
No  Nome                Esc.       1    2    3    4    5    6  

1.  David Martins,      S14       15:W  8:W  5:L  6:W 10:W  2:W
2.  Hugo Rodrigues,     Sen       16:W 11:W  7:W  4:L 12:W  1:L
3.  Paulo Mourão,       Sen       17:W 10:W  6:D  5:L  9:D 15:W
4.  Miguel Martins,     S14       18:W 13:W 28:W  2:W  5:L  6:D
5.  Guilherme Martins,  S12       19:W 12:W  1:W  3:W  4:W  7:W
6.  Vitor Vaz,          S16       20:W 29:W  3:D  1:L 11:W  4:D
7.  Tomás Martins,      S10       21:W 23:W  2:L 13:W 27:W  5:L
8.  Luís Pinto,         S16       22:W  1:L 21:L 29:W 28:W 13:L
9.  Mário Varela,       S16       23:L 21:L 25:W 19:W  3:D 27:L
10. Ana Rodrigues,      S14       24:W  3:L 22:W 21:W  1:L 16:L
11. João Varela,        S12       25:W  2:L 23:W 27:L  6:L 29:L
12. Tânia Monteiro,     S12       26:W  5:L 24:W 28:W  2:L 17:W
13. Cristina Martins,   S08       27:W  4:L 30:W  7:L 21:W  8:W
14. Bruno Gonçalves,    S12       28:L 22:L 18:L 26:L 20:W 19:W
15. Carlos Lopes,       S10        1:L 28:L 20:W 24:W 22:W  3:L
16. David Gomes,        S10        2:L 25:W 27:L 23:W 30:W 10:W
17. Gonçalo Alves,      S10        3:L 24:W 26:W 22:W 29:W 12:L
18. Inês Feliciano,     S10        4:L 27:L 14:W 30:L 19:W 23:W
19. Inês Oliveira,      S10        5:L 26:W 29:L  9:L 18:L 14:L
20. João Batista,       S10        6:L 30:L 15:L 25:L 14:L 24:W
21. Kevin Pucci,        S10        7:L  9:W  8:W 10:L 13:L 25:L
22. Ricardo Soares,     S10        8:L 14:W 10:L 17:L 15:L 30:L
23. Ruben Ferreira,     S10        9:W  7:L 11:L 16:L 26:W 18:L
24. Armindo Lopes,      S08       10:L 17:L 12:L 15:L 25:L 20:L
25. David Rodrigues,    S08       11:L 16:L  9:L 20:W 24:W 21:W
26. João Lameiras,      S08       12:L 19:L 17:L 14:W 23:L 28:L
27. Rui Feliciano,      S08       13:L 18:W 16:W 11:W  7:L  9:W
28. Tânia Yé,           S08       14:W 15:W  4:L 12:L  8:L 26:W
29. Maria Libório,      S12         :W  6:L 19:W  8:L 17:L 11:W
30. Vitor Lopes,        Sen         :  20:W 13:L 18:W 16:L 22:W
18
Abr10

Regulamento do 4º Campeonato de Rápidas de Trás-os-Montes

evpa

Vila Pouca de Aguiar - 25 de Abril de 2010

 

O torneio é organizado pela Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e Associação de Xadrez de Vila Real com o apoio da Casa do Benfica de Vila Pouca de Aguiar e da Associação de Xadrez de Bragança.

 

As inscrições são gratuitas e abertas a todos os jogadores pertencentes ao Distrito de Vila Real e Bragança e podem ser efectuadas até 15 minutos antes do início do torneio.

 

O Campeonato realiza-se no dia 25 de Abril, no Mercado Municipal, em Vila Pouca de Aguiar, integrado no programa do município da Comemoração do Dia 25 de Abril.

 

A prova será disputada em partidas de 5 minutos, em sistema suíço ou no sistema de todos contra todos dependendo do número de inscritos. Os sub 8 e sub 10 farão um campeonato à parte jogando entre si em sistema suíço.

 

Calendário:

Concentração e inscrições: 14,15 horas

Início da competição: 15,00 horas

Encerramento previsto: 19,00 horas

 

A arbitragem estará a cargo de Lídia Freitas, António Paulo Pedroso e António Pedro Santos.

 

Prémios (não acumuláveis): Troféu para os 3 primeiros classificados em sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 20 (inclui também os sub 18) e absoluto. Medalha para os 50 jogadores mais jovens.

 

Ao vencedor será atribuído o título de campeão de Trás-os-Montes.

 

Para atribuição do título de campeão haverá lugar a match de desempate de duas partidas ou torneio, caso 2 ou mais jogadores terminem empatados no 1º lugar.

 

 

Retrospectiva dos campeões:

2007: Ana Libório (CA Mirandela)

2008: Rafael Teixeira (CA Mirandela)

2009: Paulo Afonso (CX Vila Flor)

18
Abr10

Nacional da 3ª divisão - 4ª Jornada: Bila de Vila Real perde em casa pela margem mínima

evpa

Na tarde de sábado, dia 17 de Abril de 2010 o Bila perdeu em casa pela margem mínima, sofrendo a 2ª derrota no campeonato. Em 4 jogos disputados, o Bila apresenta agora uma vitória, um empate e duas derrotas.

 

Bila Vila Real, 1.5 - Vale de S.Cosme Didáxis II, 2.5

 

Vítor Sil (2018), 0.5 – Luís Romano (1702), 0.5
Vítor Vaz (1619), 0 – Inês Machado Oliveira (1657), 1
João Ramos (1526), 0 – Ivo Dias (1617), 1
Eduardo Varela Rodrigues (1500), 1 – Carlos Marco Pereira (1554), 0

 

Pág. 1/2