Saltar para: Post [1], Comentários [2], Pesquisa e Arquivos [3]

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE VILA REAL

Fundada a 5/12/2008. Sede: Praça Dr. António Gil, nº 4, 2º Dto, Vila Pouca de Aguiar.

Fundada a 5/12/2008. Sede: Praça Dr. António Gil, nº 4, 2º Dto, Vila Pouca de Aguiar.

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE VILA REAL

Contactos: axvr@sapo.pt / 968073175

emblema AXVR

Palmarés: 7 Títulos nacionais

2009/10: Agna Gabriel (Benfica Vila Pouca de Aguiar) - sub 18 femininos, semi-rápidas.. 2010/11: Agna Gabriel (AV Escola Pedras Salgadas) - sub 20 femininos, semi-rápidas.... 2010/11: Tânia Yé (AV Escola Pedras Salgadas) - sub 10 femininos, clássicas................ 2011/12: Agna Gabriel (ACD Rebordochão) - sub 20 femininos, semi-rápidas................ 2012/13: Sara Gomes (ACD Rebordochão) - sub 8 femininos, rápidas........................... 2012/13: ACD Rebordochão – equipa feminina de jovens, rápidas................................ 2013/14: Lara Rodrigues (ACD Rebordochão) - sub 8 femininos, semi-rápidas...............
01
Ago12

David Martins (CA Mirandela) vence 10º Open das Noites Quentes

evpa

 

Pelo 10º ano consecutivo realizaram-se em Mirandela as noites quentes do xadrez, onde ao ar livre, no Parque do Império, se joga livremente xadrez, durante todo o mês de Julho. Na última noite, dia 31, realiza-se o Open que este ano foi disputado em 7 jornadas no sistema suiço no ritmo rápido de 5 minutos, reunindo 40 jogadores.

 

pódio

 

O mirandelense David Martins (CA Mirandela) dominou a competição vencendo todos os jogos que realizou repetindo o êxito alcançado em 2010. Ana Catarina Libório que já venceu por 3 vezes este open e Rafael Teixeira, ambos do CA Mirandela ocuparam os restantes lugares do pódio.

 

 

A AXVR esteve representada com 4 jogadores do ACD Rebordochão: Joel Alves, Bruna Gomes, Henrique Gomes e João Paulo Sousa que terminaram todos com 4 pontos no grupo dos 9º ao 16º lugar.

 

 

Classificação:

  1   David Martins,           7        23.5  32.5   28.0
  2   Ana Catarina Libório,    6        21.5  31.0   25.0
  3   Rafael Teixeira,         5.5      19.0  27.5   22.5
 4-7  Francisco Travassos,     5        22.5  31.5   21.0
      Pedro Dias,              5        22.0  32.0   20.0
      Alexandre Jerónimo,      5        20.0  29.0   20.0
      Miguel Martins,          5        19.5  28.0   22.0
  8   Tomás Martins,           4.5      17.5  25.5   18.0
9-16  Eduardo Libório,         4        20.0  29.0   18.0
      Joel Alves,              4        19.5  29.5   17.0
      Bruna Gomes,             4        19.5  26.0   16.0
      Henrique Gomes,          4        19.0  27.0   18.0
      José Ramos,              4        18.5  26.0   16.0
      João Paulo Sousa,        4        18.0  25.5   17.0
      Bernardo Lopes,          4        14.0  20.5   13.0
      Cristina Martins,        4        14.0  19.5   13.0
17-18 Miguel Moreira,          3.5      19.5  27.0   15.0
      Guilherme Martins,       3.5       8.0  16.5    8.0
19-28 Manuel Pedro Travassos,  3        20.0  27.5   14.0
      Ricardo Dias,            3        19.0  25.5   14.0
      António Costa,           3        18.0  26.0   14.0
      Sónia Pinto,             3        18.0  23.5   14.0
      Maria Libório,           3        17.0  25.5   10.0
      Ana Rita Areosa,         3        15.5  22.0   10.0
      Domingos Fernandes,      3        15.0  21.5    7.0
      Igor Alendouro,          3        15.0  19.5   13.0
      José Sobrinho,           3        12.5  17.0   11.0
      Gonçalo Ferro,           3         9.5  13.5    6.0
29-30 João Lago,               2.5      14.5  20.0   10.0
      José Azevedo,            2.5      14.0  20.5   10.0
31-36 Pedro Samorinha,         2        18.0  26.5   10.0
      Cristina Trigo,          2        17.0  24.0    8.0
      Tiago Morais,            2        15.5  21.5    7.0
      Leandro Nascimento,      2        14.0  20.0    7.0
      Ana Sapage,              2        13.5  17.5    4.0
      Marcelo Salvador,        2        12.5  17.0    5.0
37-38 Sofia Fernandes,         1        15.0  21.0    5.0
      Ricardo Resende,         1        15.0  19.5    2.0
39-40 Francisco Sousa,         0        11.0  14.5    0.0
      Luis Policarpo,          0         6.0  13.0    0.0

Cross Table

No  Nome                      1    2    3    4    5    6    7  
1.  Ana Catarina Libório,    18:W 14:W 10:W 11:W  8:L 35:W 34:W
2.  Ana Rita Areosa,         19:L 13:L 22:W 21:W 17:L 15:L 18:W
3.  António Costa,           20:W 15:W 11:L 30:L 10:L 25:L 36:W
4.  Bernardo Lopes,          21:W 17:L 13:L 23:L 24:W 29:W 31:W
5.  Bruna Gomes,             22:W 16:W 26:L 28:L 34:L 20:W 25:W
6.  Cristina Martins,        23:L 25:W 27:L 29:W 31:L 37:W 33:W
7.  Cristina Trigo,          24:W 26:L 30:L 20:L 25:L 36:L   :W
8.  David Martins,           25:W 19:W 17:W 26:W  1:W 30:W 28:W
9.  Domingos Fernandes,      26:L 28:L 34:L 22:W 29:L 24:W 37:W
10. Eduardo Libório,         27:W 23:W  1:L 13:L  3:W 31:W 30:L
11. Francisco Travassos,     28:W 35:W  3:W  1:L 30:L 16:W 19:W
12. Gonçalo Ferro,           29:L 27:L 25:L 37:L 39:W 32:W 21:W
13. Guilherme Martins,       30:D  2:W  4:W 10:W   :    :    : 
14. Henrique Gomes,          31:W  1:L 29:W 33:W 26:L 17:W 35:L
15. Igor Alendouro,          32:W  3:L 31:L 25:W 33:L  2:W 17:L
16. João Paulo Sousa,        33:W  5:L 36:W 31:W 28:L 11:L 23:W
17. Joel Alves,              34:W  4:W  8:L 35:L  2:W 14:L 15:W
18. José Azevedo,             1:L 31:L 37:W 36:D 32:W 27:L  2:L
19. José Ramos,               2:W  8:L 28:L 32:W 36:W 33:W 11:L
20. José Sobrinho,            3:L 32:W 33:L  7:W 23:L  5:L 29:W
21. Leandro Nascimento,       4:L 34:L 24:W  2:L 37:L 40:W 12:L
22. Luis Policarpo,           5:L 33:L  2:L  9:L   :    :    : 
23. Manuel Pedro Travassos,   6:W 10:L 35:L  4:W 20:W 34:L 16:L
24. Marcelo Salvador,         7:L 36:L 21:L   :W  4:L  9:L 39:W
25. Maria Libório,            8:L  6:L 12:W 15:L  7:W  3:W  5:L
26. Miguel Martins,           9:W  7:W  5:W  8:L 14:W 28:L 27:W
27. Miguel Moreira,          10:L 12:W  6:W 34:D 35:L 18:W 26:L
28. Pedro Dias,              11:L  9:W 19:W  5:W 16:W 26:W  8:L
29. Pedro Samorinha,         12:W 30:L 14:L  6:L  9:W  4:L 20:L
30. Rafael Teixeira,         13:D 29:W  7:W  3:W 11:W  8:L 10:W
31. Ricardo Dias,            14:L 18:W 15:W 16:L  6:W 10:L  4:L
32. Sofia Fernandes,         15:L 20:L   :W 19:L 18:L 12:L 40:L
33. Sónia Pinto,             16:L 22:W 20:W 14:L 15:W 19:L  6:L
34. Tomás Martins,           17:L 21:W  9:W 27:D  5:W 23:W  1:L
35. Alexandre Jerónimo,        :  11:L 23:W 17:W 27:W  1:L 14:W
36. João Lago,                 :  24:W 16:L 18:D 19:L  7:W  3:L
37. Tiago Morais,              :    :  18:L 12:W 21:W  6:L  9:L
38. Francisco Sousa,           :    :    :    :  40:L 39:-   : 
39. Ricardo Resende,           :    :    :    :  12:L 38:+ 24:L
40. Ana Sapage,                :    :    :    :  38:W 21:L 32:W

 

 

Historial:

1º Open 2003: Manuel Pedro Travassos (SC Mirandela)

...

4º Open 2006: Ana Catarina Libório (CA Mirandela)

5º Open 2007: Ana Catarina Libório (CA Mirandela)

6º Open 2008: Hugo Martins (GX Porto)

7º Open 2009: Ana Catarina Libório (CX Vila Flor)

8º Open 2010: David Martins (CA Mirandela)

9º Open 2011: João Vicente (IPH Soure)

10º Open 2012: David Martins (CA Mirandela).

 

1 comentário

Comentar post