Cross Table do Campeonato Distrital de Jovens
| 1 | Vaz, Vítor | 16 | b | 1 | 14 | w | 1 | 4 | b | 1 | 3 | w | 1 | 2 | b | ½ | ||||
| 2 | Gabriel, Agna | 15 | w | 1 | 18 | b | 1 | 10 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | ½ | ||||
| 3 | Ferreira, Ruben | 8 | w | 1 | 9 | w | 1 | 7 | b | 1 | 1 | b | 0 | 6 | b | 1 | ||||
| | Santos, Rafael | 13 | w | 1 | 12 | b | 1 | 1 | w | 0 | 10 | b | 1 | 8 | w | 1 | ||||
| 5 | Pedroso, Bruno | 22 | b | 1 | 11 | w | 1 | 9 | b | 1 | 2 | w | 0 | 7 | b | 1 | ||||
| 6 | Alves, Diogo | 12 | w | 1 | 7 | w | 0 | 14 | b | 1 | 13 | b | 1 | 3 | w | 0 | ||||
| 7 | Martins, Luís | 21 | w | 1 | 6 | b | 1 | 3 | w | 0 | 17 | b | 1 | 5 | w | 0 | ||||
| | Santos, Diogo | 3 | b | 0 | 21 | w | 1 | 16 | b | 1 | 11 | w | 1 | 4 | b | 0 | ||||
| 9 | Duarte, Dulce | 17 | w | 1 | 3 | b | 0 | 5 | w | 0 | 24 | b | 1 | 15 | w | 1 | ||||
| 10 | Gonçalves, Bruno | 23 | b | 1 | 20 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | w | 0 | 16 | b | 1 | ||||
| 11 | Morais, Renato | 24 | w | 1 | 5 | b | 0 | 15 | w | 1 | 8 | b | 0 | 17 | w | 1 | ||||
| 12 | Teixeira, Sandy | 6 | b | 0 | 4 | w | 0 | 23 | b | 1 | 19 | w | 1 | 18 | b | 1 | ||||
| | Correia, Sofia | 4 | b | 0 | 23 | w | 1 | 19 | b | 1 | 6 | w | 0 | 14 | b | 1 | ||||
| 14 | Salgado, Rodrigo | 19 | w | 1 | 1 | b | 0 | 6 | w | 0 | 18 | b | 1 | 13 | w | 0 | ||||
| 15 | Alves, Andreia | 2 | b | 0 | 25 | w | 1 | 11 | b | 0 | 20 | w | 1 | 9 | b | 0 | ||||
| 16 | Sanches, Miguel | 1 | w | 0 | 24 | b | 1 | 8 | w | 0 | 25 | b | 1 | 10 | w | 0 | ||||
| 17 | Fernandes, Ilídio | 9 | b | 0 | 22 | w | 1 | 21 | b | 1 | 7 | w | 0 | 11 | b | 0 | ||||
| 18 | Pinto, Nuno | 25 | b | 1 | 2 | w | 0 | 20 | b | 1 | 14 | w | 0 | 12 | w | 0 | ||||
| 19 | Ribeiro, João | 14 | b | 0 | - | - | 1 | 13 | w | 0 | 12 | b | 0 | 23 | w | 1 | ||||
| 20 | Yé, Tânia | - | - | 1 | 10 | b | 0 | 18 | w | 0 | 15 | b | 0 | 25 | w | 1 | ||||
| 21 | Baptista, João | 7 | b | 0 | 8 | b | 0 | 17 | w | 0 | 22 | w | ½ | 24 | b | 1 | ||||
| 22 | Borges, Inês | 5 | w | 0 | 17 | b | 0 | 24 | w | 0 | 21 | b | ½ | - | - | 1 | ||||
| 23 | Gonçalves,Adelino | 10 | w | 0 | 13 | b | 0 | 12 | w | 0 | - | - | 1 | 19 | b | 0 | ||||
| 24 | Lima, Simão | 11 | b | 0 | 16 | w | 0 | 22 | b | 1 | 9 | w | 0 | 21 | w | 0 | ||||
| 25 | Monteiro, Daniel | 18 | w | 0 | 15 | b | 0 | - | - | 1 | 16 | w | 0 | 20 | b | 0 | ||||

