Nacional Jovens 2011: resultados e classificações dos jogadores da AXVR nos escalões de sub 12, sub 14 e sub 18
Hugo Fernandes (Escola Pedras Salgadas), Elo: 1273, 40º lugar absoluto nos sub 12 em 82 participantes, com 3.5 pontos:
Rd. | Nome | Elo | Clube | Res. |
1 | 1100 | CX Escola 31 de Janeiro | s 1 | |
2 | 1640 | GD Ferroviários Barreiro | w 0 | |
3 | 1121 | CX Colégio Português | s ½ | |
4 | 1102 | UD Zona Alta | w 1 | |
5 | 1319 | CX Colégio Português | s 0 | |
6 | 1355 | CX Colégio Português | w 0 | |
7 | 1127 | U D Nordeste | s 1 |
João Pedro Gonçalves (CTM Chaves), Elo: 1150, 67º lugar absoluto nos sub 12 em 82 participantes, com 2.5 pontos:
Rd. | Nome | Elo | Clube | Res. |
1 | 1653 | CX Moita | w 0 | |
2 | 1101 | Estrelas S. João Brito | s 0 | |
3 | 1102 | UD Zona Alta | s 0 | |
4 | 1100 | Escola EB 2,3 Santa Maria | w 1 | |
5 | 1100 | Escola EB 2,3 Santa Maria | w ½ | |
6 | 1062 | CX Escola 31 de Janeiro | s 0 | |
7 | 1460 | NXV S. Cosme - Didáxis | s 1 |
Rui Queiroga (CTM Chaves), Elo: 1150, 76º lugar absoluto nos sub 12 em 82 participantes, com 2 pontos:
Rd. | Nome | Elo | Clube | Res. |
1 | 1635 | Clube dos Galitos | w 0 | |
2 | 1100 | CX Colégio Português | s 0 | |
3 | 1098 | UD Zona Alta | w 0 | |
4 | 1088 | AA de Coimbra | s 0 | |
5 | 1050 | CX Escola 31 de Janeiro | w 1 | |
6 | 1086 | GX Alekhine | s 0 | |
7 | bye | - |
| - 1 |
Joel Alves (Escola Pedras Salgadas), Elo: 1209, 21º lugar absoluto nos sub 14 em 71 participantes, com 4.5 pontos:
Rd. | Nome | Elo | Clube | Res. |
1 | 1540 | GD Ferroviários Barreiro | s 0 | |
2 | 1403 | GX Alekhine | s 1 | |
3 | 1393 | AX Pedro Hispano | w 0 | |
4 | 1125 | AX Pedro Hispano | w 1 | |
5 | 1379 | Adc Faro | s 1 | |
6 | 1397 | CXE EB 2, 3 João Meira | w ½ | |
7 | 1412 | Clube dos Galitos | s 1 |
Vitor Vaz (Bila Vila Real), Elo: 1621, 19º lugar absoluto em 33 participantes, com 3.5 pontos:
Rd. | Nome | Elo | Clube | Res. |
1 | 1305 | Clube Edp | s 1 | |
2 | 1882 | Palma E Arredores | w 0 | |
3 | 1838 | Palma E Arredores | s 0 | |
4 | 1364 | Am 1º de Junho de 1893 | w 0 | |
5 | 1380 | Palma E Arredores | s 1 | |
6 | 1593 | GDR Amigos Urgeses | w ½ | |
7 | 1211 | Sporting Clube Portugal | s 1 |
João Esteves (CTM Chaves), Elo: 1391, 22º lugar absoluto em 33 participantes, com 3 pontos:
Rd. | Nome | Elo | Clube | Res. |
1 | 1784 | Academia Xadrez Gaia | w 0 | |
2 | 1584 | AA Universidade Açores | s 0 | |
3 | 1352 | Academia Xadrez Gaia | w 1 | |
4 | 1615 | AX Pedro Hispano | s 0 | |
5 | 1305 | Clube Edp | w 1 | |
6 | 1416 | AA de Coimbra | s 1 | |
7 | 1738 | CX Moita | s 0 |