Saltar para: Post [1], Comentar [2], Pesquisa e Arquivos [3]

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE VILA REAL

Fundada a 5/12/2008. Sede: Praça Dr. António Gil, nº 4, 2º Dto, Vila Pouca de Aguiar.

Fundada a 5/12/2008. Sede: Praça Dr. António Gil, nº 4, 2º Dto, Vila Pouca de Aguiar.

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE VILA REAL

Contactos: axvr@sapo.pt / 968073175

emblema AXVR

Palmarés: 7 Títulos nacionais

2009/10: Agna Gabriel (Benfica Vila Pouca de Aguiar) - sub 18 femininos, semi-rápidas.. 2010/11: Agna Gabriel (AV Escola Pedras Salgadas) - sub 20 femininos, semi-rápidas.... 2010/11: Tânia Yé (AV Escola Pedras Salgadas) - sub 10 femininos, clássicas................ 2011/12: Agna Gabriel (ACD Rebordochão) - sub 20 femininos, semi-rápidas................ 2012/13: Sara Gomes (ACD Rebordochão) - sub 8 femininos, rápidas........................... 2012/13: ACD Rebordochão – equipa feminina de jovens, rápidas................................ 2013/14: Lara Rodrigues (ACD Rebordochão) - sub 8 femininos, semi-rápidas...............
28
Mai11

Cross Table do Encontro de Pedras Salgadas

evpa

 

Cross Table:

 

No Nome                    Esc.       1    2    3    4    5    6  
1  Hugo Fernandes,         S12       25:W 16:W 11:W  3:D  8:W  4:W
2  Luis Santos,            S14       34:W 14:W  9:W  6:D  3:D 10:W
3  Joel Alves,             S14       42:W 22:W  7:W  1:D  2:D 12:W
4  Tânia Yé,               S10       28:W 36:W  8:W 10:W  6:W  1:L
5  Li Yunzhi,              S16       16:L 25:W 24:W 30:W  7:W 11:W
6  João Esteves,           S18       38:W 24:W 19:W  2:D  4:L 17:W
7  Ana Rita Santos,        S10       15:W 43:W  3:L 14:W  5:L 26:W
8  Mariana Pinto,          S10       48:W 17:W  4:L 13:W  1:L 22:W
9  Guillermino Amorim,     S10       35:W 13:W  2:L 15:W 11:L 21:W
10 José Sousa,             S20       23:W 20:W 18:W  4:L 19:W  2:L
11 Jorge Rodrigues,        S14       44:W 30:W  1:L 22:W  9:W  5:L
12 David Pereira,          S16       13:L 35:W 21:W 20:W 16:W  3:L
13 Tiago Silva,            S14       12:W  9:L 36:W  8:L 27:W 33:W
14 Hermínio Mesquita,      S16       21:W  2:L 23:W  7:L 37:W 19:W
15 João Gonçalves,         S12        7:L 46:W 37:W  9:L 23:W 20:W
16 Diogo Lopes,            S08        5:W  1:L 17:D 18:W 12:L 31:W
17 Paulo Bota,             S14       27:W  8:L 16:D 40:W 33:W  6:L
18 Tiago Pinto,            S10       46:W 31:D 10:L 16:L 42:W 30:W
19 João Correia,           S12       26:W 39:W  6:L 27:W 10:L 14:L
20 Henrique Gomes,         S12       45:W 10:L 28:W 12:L 25:W 15:L
21 Bruna Gomes,            S12       14:L 47:W 12:L 28:W 31:W  9:L
22 Tiago Lopes,            S08       40:W  3:L 43:W 11:L 29:W  8:L
23 Lara Pereira,           S10       10:L 26:W 14:L 43:W 15:L 38:W
24 Maria Inês Pereira,     S08       32:W  6:L  5:L 38:W 26:L 35:W
25 David Borges,           S12        1:L  5:L 48:W 35:W 20:L 41:W
26 Ilídio Fernandes,       S10       19:L 23:L 32:W 36:W 24:W  7:L
27 António Pereira,        S12       17:L 48:W 29:W 19:L 13:L 40:W
28 Duarte Cunha,           S10        4:L 32:W 20:L 21:L 46:W 37:W
29 Rui Magalhães,          S10       36:L 34:W 27:L 45:W 22:L 39:W
30 Ariana Carneiro,        S12       33:W 11:L 31:D  5:L 44:W 18:L
31 Sandy Teixeira,         S20       47:D 18:D 30:D 39:W 21:L 16:L
32 Marco Mesquita,         S18       24:L 28:L 26:L 34:D 45:W 42:W
33 Rafael Silva,           S10       30:L 42:W 39:D 44:W 17:L 13:L
34 Gabriel Jesus,          s08        2:L 29:L 35:L 32:D 48:W 44:W
35 João Paulo Sousa,       S14        9:L 12:L 34:W 25:L 36:W 24:L
36 Artur Teixeira,         S16       29:W  4:L 13:L 26:L 35:L 46:W
37 Maria Correia,          S08       43:L 45:W 15:L 41:W 14:L 28:L
38 Diogo Maduro,           S08        6:L 40:D 41:D 24:L 43:W 23:L
39 Bruno Dias,             S08       41:W 19:L 33:D 31:L 40:D 29:L
40 Nuno Pinto,             S14       22:L 38:D 46:W 17:L 39:D 27:L
41 Samuel Amos Giocchino,  S08       39:L 44:D 38:D 37:L 47:W 25:L
42 Filipa Carneiro,        S08        3:L 33:L 45:D 47:W 18:L 32:L
43 Luis Rodrigues,         S10       37:W  7:L 22:L 23:L 38:L 47:D
44 Guilherme Pinto,        S08       11:L 41:D 47:W 33:L 30:L 34:L
45 Joana Dinis,            S10       20:L 37:L 42:D 29:L 32:L 48:W
46 Catarina Bota,          S10       18:L 15:L 40:L 48:W 28:L 36:L
47 Carlos Araujo,          S08       31:D 21:L 44:L 42:L 41:L 43:D
48 João Carlos Alves,      S08        8:L 27:L 25:L 46:L 34:L 45:L

 

Comentar:

Mais

Comentar via SAPO Blogs

Se preenchido, o e-mail é usado apenas para notificação de respostas.

Este blog tem comentários moderados.