02
Mar09
Classificação final do 3º Campeonato de clássicas de Trás-os-Montes
evpa
Rank | Nome | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | |||||
1 | Teixeira Rafael | 1643 | 8 | w 1 | 11 | b 1 | 12 | w 1 | 7 | b 1 | 2 | w ½ | 4½ |
2 | Guedes Mário Vítor | 1500 | 15 | b 1 | 6 | w 1 | 4 | w 1 | 3 | b ½ | 1 | b ½ | 4 |
3 | Vaz Vítor | 1250 | 18 | b 1 | 13 | w ½ | 9 | b 1 | 2 | w ½ | 12 | w 1 | 4 |
4 | Gabriel Agna | 1580 | 10 | b 1 | 9 | w 1 | 2 | b 0 | 11 | w 1 | 7 | b 1 | 4 |
5 | Afonso Paulo | 1525 | 20 | w 1 | 14 | b 1 | 7 | w 0 | 6 | b 1 | 8 | w 1 | 4 |
6 | Martins Miguel | 1338 | 13 | b 1 | 2 | b 0 | 14 | w 1 | 5 | w 0 | 17 | b 1 | 3 |
7 | Mota Sebastião | 1500 | 16 | b 1 | 23 | w 1 | 5 | b 1 | 1 | w 0 | 4 | w 0 | 3 |
8 | Wilson José Paulo | 1500 | 1 | b 0 | 16 | w 1 | 23 | b 1 | 13 | w 1 | 5 | b 0 | 3 |
9 | Mourão Paulo | 1500 | 22 | w 1 | 4 | b 0 | 3 | w 0 | 15 | b 1 | 14 | w 1 | 3 |
10 | Vaz Diogo | 1450 | 4 | w 0 | 22 | b 1 | 19 | w 0 | 21 | b 1 | 18 | w 1 | 3 |
11 | Ramos João | 1500 | 21 | b 1 | 1 | w 0 | 24 | b 1 | 4 | b 0 | 20 | w 1 | 3 |
12 | Morais António | 1522 | 24 | b 1 | 17 | w 1 | 1 | b 0 | 19 | w 1 | 3 | b 0 | 3 |
13 | Correia Diogo | 1500 | 6 | w 0 | 3 | b ½ | 15 | w 1 | 8 | b 0 | 19 | b 1 | 2½ |
14 | Raposo Sónia | 1409 | 5 | b 0 | 21 | w 1 | 17 | b 1 | - | ½ | 11 | b 0 | 2½ |
15 | Santos António Pedro | 1500 | 19 | b 1 | 5 | w 0 | 6 | b 0 | 23 | w 1 | 9 | b 0 | 2 |
16 | Esteves Vítor | 1250 | 2 | w 0 | 18 | w 1 | 13 | b 0 | 9 | w 0 | 22 | b 1 | 2 |
17 | Vaz Alexandra | 1200 | 7 | w 0 | 8 | b 0 | 25 | w 1 | 17 | w 0 | 23 | b 1 | 2 |
18 | Rodrigues Hugo | 1500 | 25 | w 1 | 12 | b 0 | 20 | w 0 | 16 | b 1 | 6 | w 0 | 2 |
19 | Lapa Sérgio | 1500 | 3 | w 0 | 15 | b 0 | 22 | w 1 | 24 | - + | 10 | b 0 | 2 |
20 | Pinto Sónia | 1131 | 14 | w 0 | - | - 1 | 10 | b 1 | 12 | b 0 | 13 | w 0 | 2 |
21 | Monteiro Tânia | 1150 | 11 | w 0 | 20 | b 0 | - | - 1 | 10 | w 0 | 25 | b 1 | 2 |
22 | Lourenço Ana | 1150 | 9 | b 0 | 10 | w 0 | 18 | b 0 | 25 | w 1 | 15 | w 0 | 1 |
23 | Martins Cristina | 1050 | - | - 1 | 7 | b 0 | 8 | w 0 | 14 | b 0 | 16 | w 0 | 1 |
24 | Peña Sérgio | 1350 | 12 | w 0 | 25 | b 1 | 11 | w 0 | 18 | - - | - | - - | 1 |
25 | Sarmento Paulo | 1150 | 17 | b 0 | 24 | w 0 | 16 | b 0 | 22 | b 0 | 21 | w 0 | 0 |
Informações em: chess-results.com/tnr19656.aspx
Mário Guedes 2º classificado absoluto
Sónia Raposo ganha taça de 1º lugar feminina