João Esteves (CTM Chaves) vence II Intercâmbio Jovem de clássicas João de Meira - Trás-os-Montes
Classificações por escalões:
Sub 8
Rank | Nome | elo | Clube | Pts |
29 | Silva Pedro Miguel Gomes | 993 | João Meira Guimarães | 2 |
36 | Jesus Gabriel | 1050 | Ave Pedras Salgadas | 1 |
40 | Sousa Marta Catarina | 1050 | Ave Pedras Salgadas | 1 |
45 | Silva Alexandre Borges | 1050 | Ave Pedras Salgadas | 1 |
49 | Pacheco Rafael André | 1050 | CTM Chaves | 1 |
Sub 10
Rank | Nome | elo | Clube | Pts |
8 | Ye Tânia Patrícia | 1374 | Ave Pedras Salgadas | 4 |
17 | Monteiro Tomas Freitas | 1265 | João Meira Guimarães | 3 |
22 | Ribeiro Orlando Camilo | 1150 | João Meira Guimarães | 3 |
24 | Pereira Maria Inês Silva | 1060 | Ave Pedras Salgadas | 3 |
26 | Lopes Diogo Couto | 1106 | Ave Pedras Salgadas | 2½ |
30 | Freitas José João Tavares | 1080 | João Meira Guimarães | 2 |
37 | Silva José Pedro Gomes | 934 | João Meira Guimarães | 1 |
39 | Pinto Mariana Rua | 1142 | Ave Pedras Salgadas | 1 |
42 | Silva Rafael | 1100 | Ave Pedras Salgadas | 1 |
44 | Martins Francisco Dias | 1100 | João Meira Guimarães | 1 |
46 | Santos Ana Rita Cunha | 1104 | Ave Pedras Salgadas | 1 |
Sub 12
Rank | Nome | elo | Clube | Pts |
2 | Fernandes Hugo Rodrigues | 1427 | Ave Pedras Salgadas | 5 |
9 | Amaral Guilherme Costa | 1150 | CTM Chaves | 4 |
10 | Sousa Hugo Carneiro | 1585 | João Meira Guimarães | 4 |
11 | Baptista Rui Miguel Costa | 1316 | João Meira Guimarães | 4 |
12 | Ribeiro Ana Beatriz Pereira | 1253 | João Meira Guimarães | 4 |
13 | Silva Ana Inês Teixeira Da | 1386 | João Meira Guimarães | 3½ |
19 | Gomes Bruna Rodrigues | 1222 | Ave Pedras Salgadas | 3 |
25 | Oliveira António José Silva | 1150 | Cx Afonsino | 3 |
27 | Correia João Luís Trinta | 1150 | Ave Pedras Salgadas | 2 |
32 | Dinis Gil Marinho Carneiro | 1112 | João Meira Guimarães | 2 |
33 | Silva Daniel Zamith | 1150 | João Meira Guimarães | 2 |
38 | Silva Nuno Duarte Oliveira | 1128 | Cx Afonsino | 1 |
43 | Azevedo Soraya Ana | 1150 | Cx Afonsino | 1 |
47 | Mendes Pedro Machado | 1469 | João Meira Guimarães | 1 |
Sub 14
Rank | Nome | elo | Clube | Pts |
3 | Alves Joel Gonçalo | 1468 | Ave Pedras Salgadas | 5 |
4 | Ribeiro António Gonçalves | 1284 | João Meira Guimarães | 4½ |
6 | Silva Mariana Sofia | 1420 | João Meira Guimarães | 4½ |
14 | Silva Jorge Alexandre | 1266 | João Meira Guimarães | 3½ |
16 | Gomes Henrique Rodrigues | 1176 | Ave Pedras Salgadas | 3½ |
18 | Ribeiro Luís Pereira | 1264 | João Meira Guimarães | 3 |
21 | Sá Marta Daniela Silva | 1176 | João Meira Guimarães | 3 |
28 | Rodrigues Jorge Martinho | 1242 | Ave Pedras Salgadas | 2 |
34 | Pereira António Pereira | 1185 | Ave Pedras Salgadas | 2 |
35 | Gonçalves Tiago | 1200 | Lamego | 1½ |
48 | Silva Pedro Duarte | 1200 | Lamego | 1 |
50 | Araújo Gabriel Durval | 1178 | Cx Afonsino | 1 |
51 | Gonçalo João | 1200 | Lamego | 0 |
52 | Rosa Ângelo | 1200 | Lamego | 0 |
53 | Martins Samuel | 1200 | Lamego | 0 |
Sub 16/18/20
Rank | Nome | elo | Clube | Pts |
1 | Esteves João Carlos | 1462 | CTM Chaves | 5½ |
5 | Santos Luís Fonte | 1294 | CTM Chaves | 4½ |
7 | Taveira Luís Filipe Pereira | 1334 | CTM Chaves | 4 |
15 | Martins Rui Filipe Oliveira | 1123 | Cx Afonsino | 3½ |
20 | Martins Rosa Daniela | 1102 | Cx Afonsino | 3 |
23 | Sousa João Paulo Machado | 1124 | Ave Pedras Salgadas | 3 |
31 | Pinto Diogo Jose Dinis | 1322 | Não Filiado | 2 |
41 | Ortiz Huncas | 1250 | Lamego | 1 |
Mais informações em: http://chess-results.com/tnr61627.aspx?lan=10
Fotos e classificação geral em: http://clubexadrezevpa.blogs.sapo.pt/2011/12/