15
Abr12
Cross Table do 2º Open ACD Rebordochão
evpa
No Nome Esc. 1 2 3 4 5 6
1. Rui Mesquita Ferreira, Sen 20:W 12:D 10:L 38:W 13:W 6:W
2. Pedro Mendes, S14 21:W 11:W 7:L 17:W 4:W 3:L
3. Joel Alves, S14 22:W 14:W 6:W 10:W 8:W 2:W
4. Hugo Nunes Moreira, S18 23:W 13:W 9:W 7:W 2:L 5:D
5. Luis Soares Dias, S18 24:W 16:W 8:L 18:W 10:W 4:D
6. Jorge Gomes Dias, S20 25:W 15:W 3:L 19:W 9:L 1:L
7. Ana Beatriz Ribeiro, S12 26:W 18:W 2:W 4:L 39:W 8:W
8. Hugo Fernandes, S12 27:W 17:W 5:W 12:W 3:L 7:L
9. Henrique Gomes, S14 28:W 38:W 4:L 23:W 6:W 12:W
10. Luis Ribeiro, S14 29:W 39:W 1:W 3:L 5:L 17:W
11. Bruna Gomes, S12 30:W 2:L 12:L 28:W 23:W 18:W
12. Jorge Rodrigues, S14 31:W 1:D 11:W 8:L 26:W 9:L
13. Mariana Pinto, S10 32:W 4:L 22:W 26:D 1:L 38:L
14. Lara Pereira, S12 33:W 3:L 23:L 21:W 19:W 39:W
15. António Pereira, S14 34:W 6:L 24:W 39:L 36:W 30:L
16. Nuno Pinto, S14 35:W 5:L 26:L 27:W 30:L 31:W
17. Orlando Ribeiro, S10 36:W 8:L 28:W 2:L 34:W 10:L
18. Luis Amorim, S12 37:W 7:L 27:W 5:L 31:W 11:L
19. João Paulo Sousa, S16 38:L 30:W 36:W 6:L 14:L 28:W
20. Bruno Dias, S08 1:L 29:W 39:L 30:L 27:D 34:W
21. Maria Inês Pereira, S10 2:L 32:W 38:D 14:L 22:W 26:D
22. Nuno Louro, S08 3:L 31:W 13:L 32:D 21:L 27:D
23. Alexandre Louro, S10 4:L 34:W 14:W 9:L 11:L 36:W
24. Alexandre Silva, S08 5:L 33:W 15:L 31:L 35:W 37:W
25. Alexandre Vital, S10 6:L 36:L 33:W 34:L 28:L 32:W
26. Ana Rita Santos, S10 7:L 35:W 16:W 13:D 12:L 21:D
27. André Barroncas, S08 8:L 40:W 18:L 16:L 20:D 22:D
28. Eloy Silva, S18 9:L 37:W 17:L 11:L 25:W 19:L
29. Ema Roxo, S08 10:L 20:L 34:L 36:L 33:W 35:L
30. Gabriel Jesus, S08 11:L 19:L 35:W 20:W 16:W 15:W
31. Guilherme Pinto, S08 12:L 22:L 40:W 24:W 18:L 16:L
32. Lara Monteiro, S08 13:L 21:L 37:W 22:D 38:L 25:L
33. Marta Sousa, S08 14:L 24:L 25:L 37:L 29:L 40:D
34. Paulo Bota, S16 15:L 23:L 29:W 25:W 17:L 20:L
35. Paulo Costa, S10 16:L 26:L 30:L 40:W 24:L 29:W
36. Rafael Silva, S10 17:L 25:W 19:L 29:W 15:L 23:L
37. Ricardo Vital, S08 18:L 28:L 32:L 33:W 40:W 24:L
38. Samuel Martins, S14 19:W 9:L 21:D 1:L 32:W 13:W
39. Tiago Gonçalves, S14 :W 10:L 20:W 15:W 7:L 14:L
40. Maribel Fernandes, S08 : 27:L 31:L 35:L 37:L 33:D
Pódios: